Anschluss-Armaturen für Hauptstrom-Ölkühlanlagen

Schlauch-Nennweite 12-13 mm bzw. 1/2 Zoll, 3-Rillen-Schlaucheinbindung für sichere, druckfeste Verbindungen, auch für Schlauchschellen

Ringnippel, Holschrauben für Kraftstoff und Oel (kurze Ausführung)
Hohlschrauben, Kraftstoff und Oel (kurze Ausführung)Banjo Bolt (short type)
DN
(NW)
Gewinde
(thread)
Passend für Ringschlauchnippel
(suitable for banjo hose nipple)
Bestellnummer
(part – no.)
Preis
(price)
3M 8 x 18 mm840608.03000,48 €
4M 10 x 110 mm840608.04000,52 €
6M12 x 1,512 mm840608.06000,81 €
6M 12 x 1,2512 mm840608.06121,60 €
8M 14 x 1,514 mm840608.08000,83 €
10M 16 x 1,516 mm840608.10001,24 €
13M 18 x 1,518 mm840608.13001,52 €
16M 22 x 1,522 mm840608.16003,24 €
20M 26 x 1,526 mm840608.20003,83 €
25M30 x 1,530 mm840608.250013,99 €
Ring – Schlauchnippel aus Stahl (für Kraftstoff und Oel) verzinktBanjo Hose Nipple steel (galvanisized)
DN
(NW)
D
mm
Schlauchinnen-Durchmesser
(for Hause inside – diam.)
Passend für Hohschraube
(suitable for banjo bolt)
Bestellnummer
(part – no.)
Preis
(price)
3 8 mm 4 – 5 mm M 8 x 1 840607.0300 0,86 €
3`4 8 mm 5 – 6 mm M 8 x 1 840607.0304 0,95 €
4 10 mm 5 – 6 mm M 10 x 1 840607.0400 1,02 €
4`6 10 mm 7 – 8 mm M 10 x 1 840607.0406 1,09 €
6 12 mm 7 – 8 mm M 12 x 1,5 – M 12  x 1,25 840607.0600 1,24 €
6`4 12 mm 5 – 6 mm M 12 x 1,5 – M 12  x 1,25 840607.0604 1,43 €
6`8 12 mm 9 – 10 mm M 12 x 1,5 – M 12  x 1,25 840607.0608 1,71 €
8 14 mm 9 – 10 mm M 14 x 1,5 840607.0800 1,43 €
8`4 14 mm 5 – 6 mm M 14 x 1,5 840607.0804 2,05 €
8`6 14 mm 7 – 8 mm M14 x 1,5 840607.0806 1,43 €
10 16 mm  11 – 12 mm M 16 x 1,5 840607.1000 3,09 €
10`8 16 mm  9 – 10 mm M 16 x 1,5 840607.1008 3,09 €
13 18 mm 14 – 15 mm M 18 x 1,5 840607.1300 4,71 €
13`8 18 mm 9 – 10 mm M 18 x 1,5 840607.1308 4,88 €
13`10 18 mm 11 – 12 mm M 18 x 1,5 840607.1310 4,52 €
16 22 mm 17 – 18 mm M 22 x 1,5 840607.1600 10,59 €
20 26 mm 21 – 22 mm M26 x 1,5 840607.2000 17,73 €
6`4 12,8 mm 7 – 8 mm ½ Zoll – 20 UNF 840607.0600 UNF 1,90 €
Verstärkungsfeder für Öldruckregelkolben zum zusätzlichen Einbau
Ölkühler-Dichtgummi
(für Original-Ölkühler-Anschlussflansch VW)
Edelstahl-Schlauchschellen
Spannbereich 11 – 25 mm zum Selbsteinbinden von Schlaucharmaturen
90° Rohrbogen für Schneidring 15 mm Durchmesser und Schlauch-Innendurchmesser 15 mm
90° Rohrbogen
für Schneidring 15 mm Durchmesser und Schlauch-Innendurchmesser 12 – 13 mm
Überwurfmutter
M 22 x 1,5
Schneidringe
15 mm Durchmesse
Befestigungswinkel für Oelkühler
für Schrauben M 8 und M 10
Anschlussplatte für Ölfilter-Flansch
Gewinde 3/4 Zoll 16 UNF (motorseitig) Anwendung, wenn zu enge Platzverhältnisse eine Filterverlegung erfordern (verwenden bei Anwendung des Thermostat Type TFA) Anschlussgewinde für Abgänge im Alu-Gehäuse 2 x 1/2 Zoll kegelliges Gewinde oder 2 x M 18×1,5 zylindrisches Gewinde
Einstellbare Winkelverschraubung für 15 mm Rohr- bzw. Rohr-Schlauchnippel Einschraubgewinde M 18 x 1,5, Einschraubgewinde R 1/2 Zoll
Rohr-Schlauchnippel für Schneidring 15 mm Durchmesser
Einschraubstutzen für 15 mm Durchmesser Rohr- bzw. Rohr-Schlauchnippel mit Einschraubgewinde M 18 x 1,5, mit Einschraubgewinde R 1/2 Zoll, flachdichtend, Rohr-Schlauchnippe
Schraubverbindung für Schläuche
Außengewinde-Schlauchnippel mit Überwurfmutter und Schneidring 15 mm Durchmesser,
Rohr-Schlauchnippel für 15 mm Durchmesser Schneidringe